Тип | P, кВт | Сила тока, А 220 | Сила тока, А 380 | Скорость, об/мин | Нагрузка, kgm2 | Тормозной момент, N/m | Напряжение питания тормоза, V | Время срабатывания тормоза, S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY71M2-4 | 0.37 | 2.95 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
MY80M1-4 | 0.55 | 4.25 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
MY90L-4 | 1.5 | 9.83 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
MY90L-2 | 2.2 | 13.67 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
MY71M1-4 | 0.25 | 2.02 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
MY71M1-2 | 0.37 | 2.73 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
MY63M2-4 | 0.18 | 1.54 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
MY80M2-4 | 0.75 | 5.45 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
MY90S-4 | 1.1 | 7.41 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
MY90S-2 | 1.5 | 9.44 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
MY80M2-2 | 1.1 | 7.02 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
MY72M2-2 | 0.55 | 3.88 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
MY80M1-2 | 0.75 | 5.15 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
MY63M1-2 | 0.18 | 1.37 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
MY63M2-2 | 0.25 | 1.87 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
MY63M1-4 | 0.12 | 1.06 | - | 1400 | - | - | - | - |
Однофазные конденсаторные асинхронные двигатели в алюминиевом корпусе, имеющие современную, цельную конструкцию. Двигатели серии MY выполнены из высококачественных материалов в соответствии со стандартами IEC.