FABR-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.00
11.25
22.50
33.75
45.00
Передаточное значение (i)
134.00
7959.00
15784.00
23609.00
31434.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.02
2.63
5.24
7.84
10.45
Сервис фактор (SF)
0.00
2.94
5.87
8.81
11.74
Mkp
155.00
331008.00
661861.00
992714.00
1323567.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мmax Fr
FABR-S 97\57 0.25 1741 1310 63 0.80 1.50 4300 19000
FABR-S 97\57 0.25 1722 1340 71 0.81 1.55 4300 29900
FABR-S 97\57 0.25 1722 1310 63 0.81 1.52 4300 29900
FABR-S 97\57 0.25 1527 1340 71 0.92 1.75 4300 27200
FABR-S 97\57 0.25 1527 1310 63 0.92 1.71 4300 27200
FABR-S 97\57 0.25 1468 1340 71 0.95 1.83 4300 20300
FABR-S 97\57 0.25 1468 1310 63 0.95 1.78 4300 20300
FABR-S 97\57 0.25 1327 1340 71 1.06 2.02 4300 29900
FABR-S 97\57 0.25 1327 1310 63 1.06 1.97 4300 29900
FABR-S 97\57 0.25 1316 1340 71 1.06 2.04 4300 19000
FABR-S 97\57 0.25 1316 1310 63 1.06 1.99 4300 19000
FABR-S 97\57 0.25 1189 1340 71 1.18 2.26 4300 20300
FABR-S 97\57 0.25 1189 1310 63 1.18 2.19 4300 20300
FABR-S 97\57 0.25 1171 1340 71 1.20 2.28 4300 23600
FABR-S 97\57 0.25 1171 1310 63 1.20 2.23 4300 23600
FABR-S 97\57 0.25 1022 1340 71 1.37 2.62 4300 21900
FABR-S 97\57 0.25 1022 1310 63 1.37 2.56 4300 21900
FABR-S 97\57 0.25 605 1340 71 2.31 4.45 4300 13200
FABR-S 97\57 0.25 605 1310 63 2.31 4.30 4300 13200
FABR-S 97\57 0.25 569 1340 71 2.46 2.58 2360 11700
FABR-S 97\57 0.25 569 1310 63 2.46 2.53 2360 11700
FABR-S 97\57 0.25 195 1340 71 7.18 6.87 2150 10600
FABR-S 97\57 0.25 195 1310 63 7.18 6.66 2150 10600
FABR-S 97\57 0.18 18119 645 80 0.04 0.10 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 15472 645 80 0.05 0.12 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 14022 645 80 0.05 0.13 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 12324 645 80 0.06 0.15 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 9576 645 80 0.08 0.19 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 8318 645 80 0.09 0.21 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 6469 645 80 0.12 0.28 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 5615 645 80 0.13 0.32 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 5016 645 80 0.15 0.36 4300 20300
FABR-S 97\57 0.18 4961 645 80 0.15 0.36 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 4367 645 80 0.17 0.41 4300 20300
FABR-S 97\57 0.18 4333 645 80 0.17 0.41 4300 29900
FABR-S 97\57 0.18 3906 645 80 0.19 0.46 4300 29900
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора