F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Сервис фактор (SF)
0.12
2.17
4.23
6.28
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
F-S 97 4 174.87 720 160 4.3 0.49 8814 4300 29900
F-S 97 4 156.3 720 160 4.8 0.55 7878 4300 29900
F-S 97 4 140.71 720 160 5.3 0.61 7092 4300 29900
F-S 97 4 127.42 720 160 5.9 0.67 6422 4300 29900
F-S 97 4 112.99 720 160 6.6 0.76 5695 4300 29900
F-S 97 4 102.16 720 160 7.3 0.84 5149 4300 29900
F-S 97 4 89.85 720 160 8.3 0.95 4529 4300 29900
F-S 97 4 86.59 720 160 8.7 0.99 4364 4300 29900
F-S 97 4 80.31 720 160 9.3 1.06 4048 4300 29900
F-S 97 4 75.63 720 160 9.9 1.13 3812 4300 29900
F-S 97 4 72.29 720 160 10 1.18 3644 4300 29900
F-S 97 4 65.47 720 160 11 1.30 3300 4300 29900
F-S 97 4 58.06 720 160 13 1.47 2926 4300 27200
F-S 97 4 44.49 960 132 20 2.56 1682 4300 23600
F-S 97 4 43.28 960 132 21 1.88 1636 3070 27600
F-S 97 4 38.86 960 132 23 2.93 1469 4300 21900
F-S 97 4 36.64 960 132 25 2.22 1385 3070 25500
F-S 97 4 33.91 960 132 27 3.35 1282 4300 20300
F-S 97 4 32.5 960 132 28 3.50 1229 4300 19800
F-S 97 4 30.39 960 132 30 3.74 1149 4300 19000
F-S 97 4 27.44 960 132 33 4.15 1037 4300 17900
F-S 97 4 24.92 960 132 36 4.56 942 4300 16800
F-S 97 4 22.11 960 132 41 5.14 836 4300 15600
F-S 97 4 20.07 960 132 45 5.67 759 4300 14600
F-S 97 4 17.25 960 132 52 6.59 652 4300 13200
F-S 97 4 15.06 960 132 60 7.55 569 4300 11900
F-S 97 4 9.06 960 132 99 6.89 342 2360 13600
F-S 97 4 8.22 960 132 109 7.59 311 2360 12800
F-S 97 4 276.77 1435 112 5.1 0.61 6999 4300 29900
F-S 97 4 253.41 1435 112 5.5 0.67 6409 4300 29900
F-S 97 4 223.88 1435 112 6.3 0.76 5662 4300 29900
F-S 97 4 189.92 1435 112 7.4 0.90 4803 4300 29900
F-S 97 4 174.87 1435 112 8.0 0.97 4422 4300 29900
F-S 97 4 156.3 1435 112 9.0 1.09 3953 4300 29900
F-S 97 4 140.71 1435 112 9.9 1.21 3558 4300 29900
F-S 97 4 127.42 1435 112 11 1.33 3222 4300 29900
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора